TK – Technická kontrola | KATEGÓRIA | CENA € | |
1. | Motocykel, trojkolka, štvorkolka | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 | 40,00 € |
2. | Osobné voz., nákladné voz. | M1, N1 | 44,00 € |
3. | Osobné voz., nákladné voz. + LPG, CNG, LNG, HYBRID | M1, N1 | 50,00 € |
4. | Autobus, nákladné voz. | M2, M3, N2, N3 | 65,00 € |
5. | Prípojné voz., prípojné voz. za traktor | O2, R2 | 35,00 € |
6. | Prípojné voz., prípojné voz. za traktor | O3, O4, R3, R4 | 45,00 € |
7. | Traktor | T1, T2, T3, T4 | 55,00 € |
8. | Administratívna kontrola | Všetky kategórie | 20,00 € |
9. | Opakovaná, zvláštna TK | M1, N1, L, O2, R2 | 25,00 € |
10. | Opakovaná, zvláštna TK | M2, M3, N2, N3, T, O3, O4, R3, R4 |
40,00 € |
11. | Zvláštna T | Všetky kategórie | 50,00 € |
12. | Doplnenie údajov pri JDV |
L, M1, N1 / M2, M3, N2,N3, T, O |
10,00 € / 25,00 € |
13. | Opis protokolu | Všetky kategórie | 10,00 € |
14. | Nastavenie svetlometov | Všetky kategórie | 10,00 € |
15. | Kontrola bŕzd na valcovej skúšačke | Osobné / Nákladné | 15,00 € / 25,00 € |
16. | TK ZVLÁŠTNA/OPAKOVANÁ Z INEJ STK | M1, N1, L, O2, R2 | 40,00 € |
17. | TK ZVLÁŠTNA/OPAKOVANÁ Z INEJ STK | M2, M3, N2, N3, O3, O4, R3, R4 | 65,00 € |
EK – Emisná kontrola | |||
18. | Osobné voz., nákladné voz. | M1, N1 | 40,00 € |
19. | Osobné voz., nákladné voz., traktor | M2, M3, N2, N3, T | 65,00 € |
20. | Osobné, Dodávkové + LPG, CNG, LNG, HYBRID | M1, N1 | 55,00 € |
21. | EK OPAKOVANÁ Z INEJ STK | M2, M3, N2, N3, T | 65,00 € |
22. | Opakovaná | M1, N1 | 25,00 € |
23. | Opakovaná/zvláštna |
M2, M3, N2, N3, T |
40,00 € |
24. | Administratívna | Všetky kategórie | 20,00 € |
25. | EK URGENT | 100% ceny | |
26. | TK URGENT | 100% ceny | |
27. | URGENTNÝ POPLTOK TK+EK | 100% ceny | |
28. | Kontrolné meranie emisií bez protokolu | 20,00 € | |
29. | EK OPAKOVANÁ Z INEJ STK | M1, N1 | 40,00 € |
30. | EK PO PRAVIDELNEJ NESPÔSOBILEJ u nás | M1, N1 | 30,00 € |
50. | TK OSV | CENA ROVNAKÁ AKO PRI KONTROLE PRAVIDELNEJ PRE DANÚ KATEGÓRIU VOZIDLA | |
51. | TK VOP | CENA ROVNAKÁ AKO PRI KONTROLE PRAVIDELNEJ PRE DANÚ KATEGÓRIU VOZIDLA | |
52. | EK OSV | CENA ROVNAKÁ AKO PRI KONTROLE PRAVIDELNEJ PRE DANÚ KATEGÓRIU VOZIDLA | |
53. | EK VOP | CENA ROVNAKÁ AKO PRI KONTROLE PRAVIDELNEJ PRE DANÚ KATEGÓRIU VOZIDLA |
Cenník výkonov kontroly originality cestných vozidiel – KO
Druh vozidla | Kategória | Cena s DPH | Cena s DPH s nálepkami | |
2. | Motocykel a štvorkolky do, nad 50 ccm | L | 53,5 € | 60 € |
5. | Osobné automobily | M1, N1 | 84,5 € | 100 € |
7. | Terénne vozidlá | G | 99,5 € | 120 € |
12. | Mikrobusy a autobusy do 5000 kg | M2 | 109,5 € | 125 € |
13. | Mikrobusy a autobusy nad 5000 kg | M3 | 124,5 € | 140 € |
14. | Nákladné vozidlá do 3500 kg | N1 | 79,5 € | 110 € |
15. | Nákladné vozidlá do 12000 kg | N2 | 129,5 € | 160 € |
16. | Nákladné vozidlá nad 12000 kg | N3 | 159,5 € | 190 € |
18. | Prípojné vozidlá do 3500 kg | O1, O2 | 63,5 € | 70 € |
19. | Prípojné vozidlá nad 3500 kg | O3 | 68,5 € | 75 € |
20. | Prípojné vozidlá nad 10000 kg | O4 | 108,5 € | 115 € |
21. | Traktory | T1, T2, T3, T4, T5 | 124,5 € | 150 € |
22. | Prípojné vozidlá | R1, R2, R3, R4, R5 | 49,5 € | 70 € |
25. | Adminitratívna kontrola podľa kategórie vozidla | 75% z pôvodnej ceny |
V cene kontroly je započítaný „Odborný posudok o kontrole originality“ (2x tlačivo)
V cene kontroly originality nie je započítaná kontrolná nálepka KO, ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ a kontrolné bezpečnostné nálepky, ktoré sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality.
24. | Kopírovanie | 0,1 € |
27. | RFID + Bezpečnostné nálepky | 15,5 € |
28. | Nálepky | 6,5 € |
Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.
Cenník TK a EK je platný od: 10.01.2024 do vydania nového cenníka.
Cennik KO je platný od 02.01.2023 do vydania nového cenníka.